Odměny
Roční poplatek | |
Družstvo: ........................................................................................ | 3.000,- |
Celkově vybraná částka za 10 družstev (3.000,- x 10) ........................... | 30.000,- |
Rozdělení odměn pro sezónu 2014/2015: | |
1. místo ........................................................................................... | 5.500,- |
2. místo ........................................................................................... | 4.500,- |
3. místo ........................................................................................... | 3.000,- |
4. místo ........................................................................................... | 2.000,- |
5. místo ........................................................................................... | 1.500,- |
6. místo ........................................................................................... | 1.300,- |
7. místo ........................................................................................... | 1.100,- |
8. místo ........................................................................................... | 900,- |
9. místo ........................................................................................... | 700,- |
10. místo ......................................................................................... | 500,- |
Celkem: .......................................................................................... | 21.000,- |
Ostatní poplatky: | |
Stálá rezerva na účtu: ....................................................................... | 1.000,- |
Poháry: ........................................................................................... | 4.000,- |
Internetové stránky, doména, administrativa, a ostatní: ......................... | 4.000,- |
Kontakt
Severozápadní šipková liga
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz