Konečná tabulka ročníku 2014/2015
Poř. | Tým | Z | V | R | P | Score | Legy | Body | PT |
1. | Šípaři Bulls Deštnice | 36 | 31 | 2 | 3 | 328:104 | 716:297 | 64 | 1 |
2. | Kopačky Postoloprty | 36 | 24 | 2 | 10 | 257:175 | 590:439 | 50 | 1 |
3. | Voříšci Lenešice | 36 | 21 | 7 | 8 | 235:197 | 551:501 | 49 | 1 |
4. | U Kulatý Báby II. | 36 | 23 | 2 | 11 | 226:206 | 537:487 | 48 | - |
5. | Ředkvička Postoloprty | 36 | 21 | 5 | 10 | 260:170 | 608:436 | 47 | - |
6. | Tigers Lenešice | 36 | 16 | 4 | 15 | 221:211 | 516:503 | 36 | 1 |
7. | U Kulatý Báby I. | 36 | 15 | 5 | 15 | 215:217 | 500:505 | 35 | 1 |
8. | PROFOUS Louny | 36 | 7 | 1 | 28 | 138:294 | 374:655 | 15 | - |
9. | Medvědi Postoloprty | 36 | 4 | 4 | 27 | 155:275 | 398:624 | 12 | 2 |
10. | Kulaťáci | 36 | 2 | 3 | 30 | 123:309 | 345:688 | 7 | 11 |
Legenda:
Z - Počet odehraných zápasů
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
PT - Výsledky nahlášené po termínu / až na upozornění
* Tabulka se přepočítává až po uzavření všech výsledků daného kola.
** Průběžná tabulka nezohledňuje vzájemné zápasy. Rozhoduje v ní vyšší počet vyhraných her, resp. score.
Kontakt
Severozápadní šipková liga
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz