Konečná tabulka ročníku 2015/16
Poř. | Tým | Z | V | R | P | K | Score | Legy | Body | ŽK |
1. | Šípaři Bulls Deštnice | 40 | 37 | 1 | 2 | 364:116 | 778:309 | 75 | - | |
2. | Ředkvička Postoloprty | 40 | 29 | 2 | 9 | 298:170 | 661:432 | 60 | - | |
3. | Tigers Lenešice | 40 | 25 | 6 | 9 | 298:182 | 672:453 | 56 | 1 | |
4. | U Kulatý Báby | 40 | 25 | 6 | 9 | 280:188 | 639:482 | 56 | - | |
5. | Mušketýři Měcholupy | 40 | 22 | 4 | 14 | 235:245 | 559:587 | 48 | 1 | |
6. | Tuchořické Šípy | 40 | 19 | 5 | 16 | 263:217 | 593:520 | 42 | - | |
7. | Kopačky Postoloprty | 40 | 14 | 5 | 20 | 210:270 | 516:628 | 33 | 1 | |
8. | Voříšci Lenešice | 40 | 9 | 4 | 27 | 189:291 | 485:661 | 22 | 1 | |
9. | Kozlové Postoloprty | 40 | 9 | 4 | 27 | 196:284 | 499:667 | 22 | 3 | |
10. | Kobry Postoloprty | 40 | 4 | 3 | 33 | 139:341 | 383:753 | 11 | - | |
11. | Medvědi Postoloprty | 40 | 5 | 4 | 30 | 1 | 156:324 | 422:715 | 11 | 3 |
Konečné umístění na 3.-4., 8.-9. a 10.-11. místě rozhodla vzájemná utkání týmů.
Legenda:
Z - Počet odehraných zápasů
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
K - Kontumace
ŽK - Poček "Žlutých karet" - výsledky nahlášené po termínu
* Tabulka se přepočítává až po uzavření všech výsledků daného kola.
** Průběžná tabulka nezohledňuje vzájemné zápasy. Rozhoduje v ní vyšší počet vyhraných her, resp. score.
Kobry Postoloprty |
Kontakt
Severozápadní šipková liga
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz