12. - 22. kolo
Datum | Domácí | Hosté | Sety | Legy | ||
12. | 16.11.2016 | Ředkvička Postoloprty | : | Kozlové Postoloprty | 8:4 | 16:10 |
Kobry Postoloprty | : | Voříšci Lenešice | 3:9 | 11:19 | ||
U Kulatý Báby | : | Tuchořické Šípy | 7:5 | 16:11 | ||
Tigers Lenešice | : | Kopačky Postoloprty | 11:1 | 23:3 | ||
Mušketýři Měcholupy | : | Medvědi Postoloprty | 8:4 | 18:9 | ||
Modrá Hvězda | : | Koruna Postoloprty | 2:10 | 5:20 | ||
13. | 18.11.2016 | Ředkvička Postoloprty | : | Voříšci Lenešice | 5:7 | 15:16 |
Kozlové Postoloprty | : | U Kulatý Báby | 5:7 | 11:15 | ||
Koruna Postoloprty | : | Kobry Postoloprty | 4:8 | 11:17 | ||
Tuchořické Šípy | : | Tigers Lenešice | 5:7 | 11:15 | ||
Kopačky Postoloprty | : | Mušketýři Měcholupy | 5:7 | 12:15 | ||
Medvědi Postoloprty | : | Modrá Hvězda | 10:2 | 21:4 | ||
14. | 25.11.2016 | U Kulatý Báby | : | Ředkvička Postoloprty | 9:3 | 19:9 |
Voříšci Lenešice | : | Koruna Postoloprty | 10:2 | 21:7 | ||
Tigers Lenešice | : | Kozlové Postoloprty | 10:2 | 21:8 | ||
Kobry Postoloprty | : | Medvědi Postoloprty | 3:9 | 10:19 | ||
Mušketýři Měcholupy | : | Tuchořické Šípy | 6:6 | 12:13 | ||
Modrá Hvězda | : | Kopačky Postoloprty | 3:9 | 9:20 | ||
15. | 2.12.2016 | Ředkvička Postoloprty | : | Koruna Postoloprty | 7:5 | 16:12 |
U Kulatý Báby | : | Tigers Lenešice | 8:4 | 18:12 | ||
Medvědi Postoloprty | : | Voříšci Lenešice | 6:6 | 14:15 | ||
Kozlové Postoloprty | : | Mušketýři Měcholupy | 3:9 | 9:19 | ||
Kopačky Postoloprty | : | Kobry Postoloprty | 5:7 | 15:15 | ||
Tuchořické Šípy | : | Modrá Hvězda | 10:2 | 22:5 | ||
16. | 9.12.2016 | Tigers Lenešice | : | Ředkvička Postoloprty | 11:1 | 22:2 |
Koruna Postoloprty | : | Medvědi Postoloprty | 5:7 | 13:16 | ||
Mušketýři Měcholupy | : | U Kulatý Báby | 2:10 | 8:22 | ||
Voříšci Lenešice | : | Kopačky Postoloprty | 10:2 | 22:6 | ||
Kobry Postoloprty | : | Tuchořické Šípy | 5:7 | 11:16 | ||
Modrá Hvězda | : | Kozlové Postoloprty | 2:10 | 6:22 | ||
17. | 16.12.2016 | Ředkvička Postoloprty | : | Medvědi Postoloprty | 3:9 | 7:19 |
Tigers Lenešice | : | Mušketýři Měcholupy | 7:5 | 15:14 | ||
Kopačky Postoloprty | : | Koruna Postoloprty | 10:2 | 22:9 | ||
Tuchořické Šípy | : | Voříšci Lenešice | 7:5 | 16:14 | ||
Kozlové Postoloprty | : | Kobry Postoloprty | 8:4 | 16:12 | ||
U Kulatý Báby | : | Modrá Hvězda | 12:0 | 24:4 | ||
18. | 6.1.2017 | Mušketýři Měcholupy | : | Ředkvička Postoloprty | 7:5 | 16:11 |
Medvědi Postoloprty | : | Kopačky Postoloprty | 9:3 | 21:10 | ||
Koruna Postoloprty | : | Tuchořické Šípy | 2:10 | 7:21 | ||
Kobry Postoloprty | : | U Kulatý Báby | 4:8 | 11:18 | ||
Voříšci Lenešice | : | Kozlové Postoloprty | 8:4 | 18:10 | ||
Modrá Hvězda | : | Tigers Lenešice | 5:7 | 12:15 | ||
19. | 13.1.2017 | Ředkvička Postoloprty | : | Kopačky Postoloprty | 5:7 | 15:15 |
Tuchořické Šípy | : | Medvědi Postoloprty | 7:5 | 16:11 | ||
Tigers Lenešice | : | Kobry Postoloprty | 10:2 | 22:7 | ||
Kozlové Postoloprty | : | Koruna Postoloprty | 7:5 | 16:14 | ||
U Kulatý Báby | : | Voříšci Lenešice | 8:4 | 17:11 | ||
Mušketýři Měcholupy | : | Modrá Hvězda | 10:2 | 22:7 | ||
20. | 20.1.2017 | Kopačky Postoloprty | : | Tuchořické Šípy | 4:8 | 10:17 |
Kobry Postoloprty | : | Mušketýři Měcholupy | 1:11 | 6:22 | ||
Medvědi Postoloprty | : | Kozlové Postoloprty | 9:3 | 19:9 | ||
Voříšci Lenešice | : | Tigers Lenešice | 7:5 | 14:14 | ||
Koruna Postoloprty | : | U Kulatý Báby | 4:8 | 11:18 | ||
Modrá Hvězda | : | Ředkvička Postoloprty | 4:8 | 10:20 | ||
21. | 27.1.2017 | Tuchořické Šípy | : | Ředkvička Postoloprty | 11:1 | 23:4 |
Kozlové Postoloprty | : | Kopačky Postoloprty | 7:5 | 16:14 | ||
Mušketýři Měcholupy | : | Voříšci Lenešice | 8:4 | 16:12 | ||
28.1.2017 | U Kulatý Báby | : | Medvědi Postoloprty | 8:4 | 16:11 | |
Tigers Lenešice | : | Koruna Postoloprty | 9:3 | 19:10 | ||
Modrá Hvězda | : | Kobry Postoloprty | 3:9 | 9:21 | ||
22. | 3.2.2017 | Ředkvička Postoloprty | : | Kobry Postoloprty | 8:4 | 18:9 |
Kozlové Postoloprty | : | Tuchořické Šípy | 3:9 | 7:19 | ||
Kopačky Postoloprty | : | U Kulatý Báby | 5:7 | 14:17 | ||
Koruna Postoloprty | : | Mušketýři Měcholupy | 5:7 | 15:18 | ||
Medvědi Postoloprty | : | Tigers Lenešice | 4:8 | 11:19 | ||
Modrá Hvězda | : | Voříšci Lenešice | 1:11 | 4:23 |
-
Kobry Postoloprty |
Kontakt
Severozápadní šipková liga
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz