Odměny 2018/2019
Roční poplatek | |
Družstvo: ...................................................................... | 3.000,- |
Rozdělení odměn pro sezónu 2018/2019 | |
1. místo ....................................................................... | 5.000,- |
2. místo ....................................................................... | 4.400,- |
3. místo ....................................................................... | 3.200,- |
4. místo ....................................................................... | 2.500,- |
5. místo ....................................................................... | 1.500,- |
6. místo ....................................................................... | 1.400,- |
7. místo ....................................................................... | 1.300,- |
8. místo ....................................................................... | 1.200,- |
9. místo ....................................................................... | 800,- |
10. místo ..................................................................... | 700,- |
11. místo ..................................................................... | 600,- |
12. místo ..................................................................... | 500,- |
Ostatní poplatky | |
Stálá rezerva na účtu: ................................................... | 2.000,- |
Došipná: ..................................................................... | 1.500,- |
Poháry, ceny: ............................................................... | 2.400,- |
Internetové stránky, doména, administrativa, a ostatní: ..... | 7.000,- |
Kontakt
Severozápadní šipková liga
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz