Odměny
Roční poplatek | |
Družstvo: ..................................................................... | 3.000,- |
Rozdělení odměn pro sezónu 2024/2025 | |
1. místo ...................................................................... | 4.500,- |
2. místo ...................................................................... | 3.500,- |
3. místo ...................................................................... | 3.000,- |
4. místo ...................................................................... | 2.200,- |
5. místo ...................................................................... | 1.800,- |
6. místo ...................................................................... | 1.400,- |
7. místo ...................................................................... | 1.300,- |
8. místo ...................................................................... | 1.200,- |
9. místo ...................................................................... | 1.100,- |
10. místo .................................................................... | 1.000,- |
11. místo .................................................................... | 900,- |
12. místo .................................................................... | 800,- |
13. místo .................................................................... | 700,- |
Poháry za 1., 2. a 3.místo a finanční odměny se všem účastníkům udělují na základě konečné tabulky po ukončení soutěžní sezony 2024/2025. |
Kontakt
Severozápadní šipková liga
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz
Dvořákova 583
439 42 Postoloprty
Jaromír Vápeník
+420 604 209 614
szsl@szsl.cz